WIR KENNEN DEN MARKT
UND ÜBERZEUGEN DURCH QUALITÄT
Unser Produktportfolio überzeugt auch internationale Kunden. Folgende Kategorien bieten wir an:
WARMGEWALZT
PRODUKTIV UND ERGIEBIG
Hier finden Sie alle Informationen rund um unsere warmgewalzten Produkte.
- Sowohl Standardgüten als auch hochfeste Stähle für Werkzeug- und Maschinenbau
- Ideal für Massenproduktionen, Großaufträge und individuelle Produkte mit hohen Anforderungen
- Bleche in jeglichen Güteklassen nach Euro- und DIN Norm
S235JR - S355JR
Abmessungen
Lieferprogramm S235JR - S355JR
Güten | Stärken | Breiten | Längen |
S235JR + AR / +N(+C) | 1,5 – 25,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
S235JR Tränen | 3,0 – 12,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
S355MC | 1,5 – 25,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
S420MC – S550MC | 1,5 – 20,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
S600MC – S700MC | 2,0 – 20,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
S355J2+N(+C) | 3,0 – 25,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
DD11 geb. gef. | 1,5 – 25,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
S235JR geb. gef. | 1,5 – 25,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
S355MC geb. gef. | 1,5 – 25,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
Quarto S235JR+AR / +N | 10,0 – 70,0 mm | 1.000 – 3.000 mm | 2.000 – 15.000 mm |
Quarto S355J2+N | 10,0 – 70,0 mm | 1.000 – 3.000 mm | 2.000 – 15.000 mm |
Zuschnitte in warmgewalzt ,
kaltgewalzt und verzinkt |
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Spaltband ab 30 mm Breite,
alle Güten |
0,5 – 15,0 mm | 30 – 1.600 mm | - – - |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
chem.-mech. Werte
chemische Werte S235JR - S355JR:
Stahlsorte | max. in % | ||||||
C | Mn | Si | P | S | N | CEV | |
S185 | - | - | - | - | - | - | - |
S235JR | 0,19 | 1,50 | - | 0,045 | 0,045 | 0,14 | 0,35 |
S275JR | 0,24 | 1,60 | - | 0,045 | 0,045 | 0,14 | 0,40 |
S355JR | 0,27 | 1,70 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | 0,14 | 0,45 |
mechanische Werte S235JR - S355JR:
Stahlsorte | Streckgrenze R eh N/mm², min.
Dicken ≤ 16mm |
Zugfestigkeit Rm N/mm²
Dicken ≥ 3mm – ≤ 100mm |
Bruchdehnung
Dicken ≤ 3mm – ≤ 100mm |
S185 | 185 | 290 bis 510 | - |
S235JR | 235 | 360 bis 510 | 26 % |
S275JR | 275 | 410 bis 560 | 23 % |
S355JR | 355 | 470 bis 630 | 22 % |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
Toleranzen
Grenzabmaße der Dicke je Nennbreite S235JR - S355JR 1:
Nenndicke | ≤ 1.200 mm | > 1.200 ≤ 1.500 mm | > 1.500 ≤ 1.800 mm | > 1.800 mm |
≤ 2,0 mm | +/- 0,17 | +/- 0,19 | +/- 0,21 | k. A. |
> 2,5 ≤ 3,0 mm | +/- 0,20 | +/- 0,22 | +/- 0,24 | +/- 0,26 |
> 3,0 ≤ 4,0 mm | -/+ 0,20 | -/+ 0,24 | -/+ 0,26 | -/+ 0,27 |
> 4,0 ≤ 5,0 mm | -/+ 0,24 | -/+ 0,26 | -/+ 0,28 | -/+ 0,29 |
> 5,0 ≤ 6,0 mm | -/+ 0,26 | -/+ 0,28 | -/+ 0,29 | -/+ 0,31 |
> 6,0 ≤ 8,0 mm | -/+ 0,29 | -/+ 0,30 | -/+ 0,31 | -/+ 0,35 |
> 8,0 ≤ 10,0 mm | -/+ 0,32 | -/+ 0,33 | -/+ 0,34 | -/+ 0,40 |
> 10,0 ≤ 12,0 mm | -/+ 0,35 | -/+ 0,36 | -/+ 0,37 | -/+ 0,43 |
> 12,0 ≤ 15,0 mm | -/+ 0,37 | -/+ 0,38 | -/+ 0,40 | -/+ 0,46 |
> 15,0 ≤ 25,0 mm | -/+ 0,40 | -/+ 0,42 | -/+ 0,45 | -/+ 0,50 |
Ebenheitstoleranzen S235JR - S355JR:
Nenndicke | Nennbreite | Standard | Eingeschränkt |
≤ 2,0 mm | ≤ 1.200 mm | 18 mm | 9 mm |
>1.200 ≤ 1.500 mm | 20 mm | 10 mm | |
> 1.500 | 25 mm | 13 mm | |
> 2,0 mm ≤ 25,0 mm | ≤ 1.200 mm | 15 mm | 8 mm |
>1.200 ≤ 1.500 mm | 18 mm | 9 mm | |
> 1.500 mm | 23 mm | 12 mm |
Abkantvorgabe Gütenvermerk "C" für inneren Radius nach Nenndicke
Güte | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,0 | ≤4,0 | ≤5,0 | ≤6,0 | ≤7,0 | ≤8,0 | ≤10,0 | ≤12,0 | ≤14,0 | ≤16,0 | ≤20,0 | |
S235JR | quer | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 40,0 |
längs | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 45,0 | |
S275JR | quer | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 45,,0 |
längs | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 36,0 | 40,0 | 50,0 | |
S355JR | quer | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 36,0 | 50,0 |
längs | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 36,0 | 40,0 | 63,0 |
<a href="https://www.vosta.de/kontakt" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team (opens in a new tab)">Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
S355MC - S700MC
Abmessungen
Lieferprogramm S355MC - S700MC
Güten | Stärken | Breiten | Längen |
S355MC | 1,5 – 25,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
S420MC – S550MC | 1,5 – 20,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
S600MC – S700MC | 2,0 – 20,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
S355MC geb. gef. | 1,5 – 25,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
Spaltband ab 30 mm Breite, alle Güten | 0,5 – 15,0 mm | 30 – 1.600 mm | - – - |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
chem.-mech. Werte
chemische Werte S355MC - S700MC:
Güte | C max. | Mn max. | Si max. | P max. | S max. | Al max. | Nb max | V max. | Ti max. |
S315MC | 0,12 | 1,30 | 0,50 | 0,025 | 0,020 | 0,015 | 0,09 | 0,20 | 0,15 |
S355MC | 0,12 | 1,50 | 0,50 | 0,025 | 0,020 | 0,015 | 0,09 | 0,20 | 0,15 |
S420MC | 0,12 | 1,60 | 0,50 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,20 | 0,15 |
S460MC | 0,12 | 1,60 | 0,50 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,20 | 0,15 |
S500MC | 0,12 | 1,70 | 0,50 | 0,025> | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,20 | 0,15 |
S550MC | 0,12 | 1,80 | 0,50 | 0,030 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,20 | 0,15 |
S600MC | 0,12 | 1,90 | 0,50 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,20 | 0,22 |
S650MC | 0,12 | 2,00 | 0,60 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,20 | 0,22 |
S700MC | 0,12> | 2,10 | 0,60 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,09 | 0,20 | 0,22 |
mechanische Werte S355MC - S700MC:
Güte | Streckgrenze ReH N/mm2, min. | Zugfestigkeit Rm N/mm2 |
S315MC | 315 | 390 bis 510 |
S355MC | 355 | 430 bis 550 |
S420MC | 420 | 480 bis 620 |
S460MC | 460 | 520 bis 670 |
S500MC | 500 | 550 bis 700 |
S550MC | 550 | 600 bis 760 |
S600MC | 600 | 650 bis 820 |
S650MC | 650 | 700 bis 880 |
S700MC | 700 | 750 bis 950 |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
Toleranzen
Grenzabmaße der Dicke S355MC - S700MC:
Dicke von | bis | Unteres Abmass | Oberes Abmass |
≥ 3 | < 5 | -0,4 | >+0,8 |
≥ 5 | < 8 | -0,4 | +1,1 |
≥ 8 | < 15 | -0,5 | + 1,1 |
≥ 15 | < 25 | -0,6 | +1,3 |
Ebenheitstoleranzen S355MC - S700MC:
Nenndicke | Nennbreite | Standard | Eingeschränkt |
≤ 2,0 mm | ≤ 1.200 mm | 18 mm | 9 mm |
>1.200 ≤ 1.500 mm | 20 mm | 10 mm | |
> 1.500 | 25 mm | 13 mm | |
> 2,0 mm ≤ 25,0 mm | ≤ 1.200 mm | 15 mm | 8 mm |
>1.200 ≤ 1.500 mm | 18 mm | 9 mm | |
> 1.500 mm | 23 mm | 12 mm |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
Tränenblech
Abmessungen
Lieferprogramm Tränenblech
Güten | Stärken | Breiten | Längen |
S235JR Tränen | 3,0 – 12,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
chem.-mech. Werte
chemische Werte S235JR
Stahlsorte | max. in % | ||||||
C | Mn | Si | P | S | N | CEV | |
S235JR | 0,19 | 1,50 | - | 0,045 | 0,045 | 0,14 | 0,35 |
mechanische Werte S235JR
Stahlsorte | Streckgrenze R eh N/mm², min. Dicken ≤ 16mm |
Zugfestigkeit Rm N/mm² Dicken ≥ 3mm – ≤ 100mm |
Bruchdehnung Dicken ≤ 3mm – ≤ 100mm |
S235JR | 235 | 360 bis 510 | 26 % |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
Toleranzen
Grenzabmaße der Basisdicke je Nennbreite Tränenblech:
Nenndicke | ≤ 1.200 mm | > 1.200 ≤ 1.500 mm | > 1.500 ≤ 1.800 mm | > 1.800 mm |
≤ 2,0 mm | +/- 0,17 | +/- 0,19 | +/- 0,21 | k. A. |
> 2,5 ≤ 3,0 mm | +/- 0,20 | +/- 0,22 | +/- 0,24 | +/- 0,26 |
> 3,0 ≤ 4,0 mm | -/+ 0,20 | -/+ 0,24 | -/+ 0,26 | -/+ 0,27 |
> 4,0 ≤ 5,0 mm | -/+ 0,24 | -/+ 0,26 | -/+ 0,28 | -/+ 0,29 |
> 5,0 ≤ 6,0 mm | -/+ 0,26 | -/+ 0,28 | -/+ 0,29 | -/+ 0,31 |
> 6,0 ≤ 8,0 mm | -/+ 0,29 | -/+ 0,30 | -/+ 0,31 | -/+ 0,35 |
> 8,0 ≤ 10,0 mm | -/+ 0,32 | -/+ 0,33 | -/+ 0,34 | -/+ 0,40 |
> 10,0 ≤ 12,0 mm | -/+ 0,35 | -/+ 0,36 | -/+ 0,37 | -/+ 0,43 |
> 12,0 ≤ 15,0 mm | -/+ 0,37 | -/+ 0,38 | -/+ 0,40 | -/+ 0,46 |
> 15,0 ≤ 25,0 mm | -/+ 0,40 | -/+ 0,42 | -/+ 0,45 | -/+ 0,50 |
Ebenheitstoleranzen Tränenblech:
Nenndicke | Nennbreite | Standard | Eingeschränkt |
≤ 2,0 mm | ≤ 1.200 mm | 18 mm | 9 mm |
>1.200 ≤ 1.500 mm | 20 mm | 10 mm | |
> 1.500 | 25 mm | 13 mm | |
> 2,0 mm ≤ 25,0 mm | ≤ 1.200 mm | 15 mm | 8 mm |
>1.200 ≤ 1.500 mm | 18 mm | 9 mm | |
> 1.500 mm | 23 mm | 12 mm |
Abkantvorgabe Gütenvermerk "C" für inneren Radius nach Nenndicke
Güte | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,0 | ≤4,0 | ≤5,0 | ≤6,0 | ≤7,0 | ≤8,0 | ≤10,0 | ≤12,0 | ≤14,0 | ≤16,0 | ≤20,0 | |
S235JR | quer | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 40,0 |
längs | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 45,0 | |
S275JR | quer | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 45,,0 |
längs | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 36,0 | 40,0 | 50,0 | |
S355JR | quer | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 36,0 | 50,0 |
längs | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 36,0 | 40,0 | 63,0 |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
DD11 - DD14
Abmessungen
Lieferprogramm DD11 - DD14
Güten | Stärken | Breiten | Längen |
DD11 geb. gef. | 1,5 – 25,0 mm | 800 – 2.100 mm | max. 24.000 mm |
Spaltband ab 30 mm Breite, alle Güten | 0,5 – 15,0 mm | 30 – 1.600 mm | - – - |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
chem.-mech. Werte
chemische Werte DD11 - DD14:
Güte | C | Mn | P | S |
DD 11 | 0,12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 |
DD 12 | 0,10 | 0,45 | 0,035 | 0,035 |
DD 13 | 0,08 | 0,40 | 0,030 | 0,030 |
DD 14 | 0,08 | 0,35 | 0,025 | 0,025 |
mechanische Werte DD11 - DD14:
Güte | Streckgrenze Re N/mm², min Dicke < 2,0mm |
Streckgrenze Re N/mm², min. Dicke 2,0 ≤ 8,0 mm |
Zugfestigkeit Re N/mm², max, |
DD 11 | 170 bis 360 | 170 bis 340 | 440 |
DD 12 | 170 bis 340 | 170 bis 320 | 420 |
DD 13 | 170 bis 330 | 170 bis 310 | 400 |
DD 14 | 70 bis 310 | 170 bis 290 | 380 |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
Toleranzen
Grenzabmaße der Dicke bei Nennbreiten DD11 - DD14:
Nenndicke VON |
BIS | Nennbreite ≤ 1.200 mm |
1.200 ≤ 1.500 mm | 1.500 ≤ 1.800 mm | > 1.800 mm |
≤ 2,00 | +/- 0,17 | +/- 0,19 | +/- 0,21 | k. A. | |
> 2,00 | ≤ 2,50 | +/- 0,18 | +/- 0,21 | +/- 0,24 | +/- 0,25 |
> 2,50 | ≤ 3,00 | +/- 0,20 | +/- 0,22 | +/- 0,24 | +/- 0,26 |
> 3,00 | ≤ 4,00 | +/- 0,22 | +/- 0,24 | +/- 0,26 | +/- 0,27 |
> 4,00 | ≤ 5,00 | +/- 0,24 | +/- 0,26 | +/- 0,28 | +/- 0,29 |
> 5,00 | ≤ 6,00 | +/- 0,26 | +/- 0,28 | +/- 0,29 | +/- 0,31 |
Ebenheitstoleranzen DD11 - DD14:
Nenndicke | Nennbreite | Standard | Eingeschränkt |
≤ 2,0 mm | ≤ 1.200 mm | 18 mm | 9 mm |
>1.200 ≤ 1.500 mm | 20 mm | 10 mm | |
> 1.500 | 25 mm | 13 mm | |
> 2,0 mm ≤ 20,0 mm | ≤ 1.200 mm | 15 mm | 8 mm |
>1.200 ≤ 1.500 mm | 18 mm | 9 mm | |
> 1.500 mm | 23 mm | 12 mm |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
KALTGEWALZT
FÜR MASSGENAUE EDELSTAHLPROFILE
Hier finden Sie alle Informationen rund um unsere kaltgewalzten Produkte.
- Gute Verarbeitungs- und Oberflächenqualität
- Ideal für kaltgeformte Produkte
- Fein- und Karosseriebleche
DC01
Abmessungen
Lieferprogramm DC01
Güte | Stärken | Breiten | Längen |
DC 01 | 0,75 – 3,0 mm | 600 – 2.100 mm | max. 16.000 mm |
Spaltband ab 30 mm Breite, alle Güten | 0,5 – 3,0 mm | 30 – 1.600 mm | - – - |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
chem.-mech. Werte
chemische Werte DC01:
Güte | C max. | Mn max. | P max. | S max. |
DC 01 | 0,12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 |
DC 03 | 0,10 | 0,45 | 0,035 | 0,035 |
DC 04 | 0,08 | 0,40 | 0,030 | 0,030 |
DC 05 | 0,06 | 0,35 | 0,025 | 0,025 |
mechanische Werte DC01:
Güte | Streckgrenze Re N/mm2, max. | Zugfestigkeit Rm N/mm2 |
DC 01 | 280 | 270 bis 410 |
DC 03 | 240 | 270 bis 370 |
DC 04 | 210 | 270 bis 350 |
DC 05 | 180 | 270 bis 330 |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
Toleranzen
Grenzabmaße der Dicke DC01 bei Nennbreiten:
Nenndicke VON |
BIS | ≤ 1.200 mm | 1.200 ≤ 1.500mm |
> 0,80 | ≤ 1,00 | +/- 0,07 | +/- 0,08 |
> 1,00 | ≤ 1,20 | +/- 0,08 | +/- 0,09 |
> 1,20 | ≤ 1,60 | +/- 0,10 | +/- 0,11 |
> 1,60 | ≤ 2,00 | +/- 0,12 | +/- 0,13 |
> 2,00 | ≤ 2,50 | +/- 0,14 | +/- 0,15 |
> 2,50 | ≤ 3,00 | +/- 0,16 | +/- 0,17 |
Ebenheitstoleranzen DC01:
Toleranzklasse | Nennbreite | t < 0,7 | 0,7 ≤ t < 1,2 | t ≥ 1,2 |
Normal | 600 ≤ w < 1200 mm | 13 mm | 10 mm | 8 mm |
1200 ≤ w < 1500 mm | 15 mm | 13 mm | 11 mm | |
w ≥ 1500 mm | 20 mm | 19 mm | 17 mm | |
Eingeschränkt (FS) | 600 ≤ w < 1200 mm | 8 mm | 6 mm | 5 mm |
1200 ≤ w < 1500 mm | 9 mm | 8 mm | 6 mm | |
w ≥ 1500 | 12 mm | 10 mm | 9 mm |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
VERZINKT
DIE LÖSUNG FÜR JEDEN INDUSTRIEZWEIG
Hier finden Sie alle Informationen rund um unsere verzinkten Produkte.
- Blumige oder glänzende Oberfläche für Sichtteile
- Wetterbeständig und robust
- Kathodischer Korrosionsschutz
DX51
Abmessungen
Lieferprogramm DX51
Güten | Stärken | Breiten | Längen |
DX 51 D | 0,7 – 4,0 mm | 600 – 2.100 mm | bis 16.000 mm |
DX 52 D | 0,7 – 4,0 mm | 600 – 2.100 mm | bis 16.000 mm |
DX 53 D | 0,7 – 4,0 mm | 600 – 2.100 mm | bis 16.000 mm |
DX 54 D | 0,7 – 4,0 mm | 600 – 2.100 mm | bis 16.000 mm |
Spaltband ab 30 mm Breite, alle Güten | 0,5 – 4,0 mm | 30 – 1.600 mm | k.A. |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
chem.-mech. Werte
Chemische Werte DX51:
Güte | C max. | Si max. | Mn max. | P max. | S max. | Ti max. |
DX 51 D | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX 52 D | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX 53 D | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,0,10 | 0,045 | 0,30 |
DX 54 D | 0,12 | 0,50 | 0,60 | 0,0,10 | 0,045 | 0,30 |
Mechanische Werte DX51:
Güte | Streckgrenze Re N/mm2, max. | Zugfestigkeit Rm N/mm2 |
DX 51 D | - | 270 bis 500 |
DX 52 D | 140 bis 300 | 270 bis 420 |
DX 53 D | 140 bis 260 | 270 bis 380 |
DX 54 D | 120 bis 220 | 260 bis 350 |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team
Toleranzen
Grenzabmaße der Dicke DX 51 bei Nennbreiten:
Nenndicke VON |
BIS | ≤ 1.200 mm | 1.200 ≤ 1.500mm |
> 0,80 | ≤ 1,00 | +/- 0,07 | +/- 0,08 |
> 1,00 | ≤ 1,20 | +/- 0,08 | +/- 0,09 |
> 1,20 | ≤ 1,60 | +/- 0,10 | +/- 0,11 |
> 1,60 | ≤ 2,00 | +/- 0,12 | +/- 0,13 |
> 2,00 | ≤ 2,50 | +/- 0,14 | +/- 0,15 |
> 2,50 | ≤ 3,00 | +/- 0,16 | +/- 0,17 |
Ebenheitstoleranzen für Stahlsorten mit einer festgelegten Mindestdehngrenze
von 260 MPa <= Rp 0,2 < 360 MPa:
Tolernazklasse | Nennbreite | t < 0,7 | 0,7 ≤ t < 1,6 | 1,6 ≤ t < 3,0 | 3,0 ≤ t ≤ 6,5 |
Normal | w < 1.200 mm | 13 mm | 10 mm | 10 mm | 18 mm |
1.200 ≤ w < 1.500 mm | 15 mm | 13 mm | 13 mm | 25 mm | |
w ≥ 1.500 mm | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 28 mm | |
Eingeschränkt (FS) | w < 1.200 mm | 8 mm | 6 mm | 5 mm | 9 mm |
1.200 ≤ w < 1.500 mm | 9 mm | 8 mm | 6 mm | 12 mm | |
w ≥ 1.500 mm | 12 mm | 10 mm | 9 mm | 14 mm |
Bitte rufen Sie uns an oder schicken uns eine E-mail, wir freuen uns darauf,
Ihr Vosta-Team